| 全省主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 比上年同期增减% | |
| 本月 | 累计 | |||
| 一、全省地区生产总值(亿元) | 1775.96 | 6.8 | ||
| 第一产业 | 407.26 | 4.9 | ||
| 第二产业 | 268.43 | 5.5 | ||
| 第三产业 | 1100.27 | 7.7 | ||
| 二、规模以上工业增加值 | 21.1 | 8.6 | ||
| 三、全社会用电量(亿千瓦时) | 37.18 | 99.17 | 12.0 | 7.9 |
| #工业用电量 | 15.04 | 37.59 | 19.8 | 9.2 |
| 四、货物运输周转量(亿吨公里) | 1233.23 | 2822.08 | 36.7 | 1.2 |
| 五、旅客运输周转量(亿人公里) | 56.29 | 163.85 | 229.4 | 88.2 |
| 六、货物吞吐量(万吨) | 1904.72 | 4912.17 | 12.2 | 5.8 |
| 七、固定资产投资总额 | 21.6 | 12.0 | ||
| 非房地产开发投资(亿元) | 26.7 | 16.1 | ||
| 房地产开发投资(亿元) | 158.22 | 298.76 | 11.8 | 4.8 |
| 八、房屋销售面积(万平方米) | 89.05 | 178.57 | 30.8 | 6.1 |
| 九、房屋销售额(亿元) | 154.24 | 312.83 | 38.4 | 9.4 |
| 十、社会消费品零售总额(亿元) | 182.14 | 611.19 | 17.9 | 6.7 |
| 十一、货物进出口总额(亿元) | 232.41 | 577.44 | 52.1 | 32.5 |
| 货物进口总额 | 166.16 | 397.92 | 37.4 | 19.2 |
| 货物出口总额 | 66.25 | 179.52 | 107.8 | 75.6 |
| 十二、接待游客总人数(万人次) | 732.61 | 2736.95 | 57.5 | 22.5 |
| #接待过夜游客(万人次) | 576.95 | 1745.53 | 60.2 | 16.1 |
| 十三、旅游总收入(亿元) | 154.14 | 532.49 | 67.5 | 25.7 |
| 十四、地方一般公共预算收入(亿元) | 94.52 | 266.68 | 41.4 | -2.9 |
| #地方税收收入 | 57.91 | 197.39 | 49.6 | -7.2 |
| 十五、地方一般公共预算支出(亿元) | 249.52 | 529.48 | 34.3 | 5.3 |
| 十六、金融机构期末存款余额(亿元) | 12849.39 | 4.3 | ||
| 十七、金融机构期末贷款余额(亿元) | 11462.47 | 3.4 | ||
| 十八、全省居民人均可支配收入(元) | 8770 | 4.7 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 11421 | 3.7 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 5388 | 6.2 | ||
| 十九、居民消费价格指数(%) | 100.8 | 101.7 | 0.8 | 1.7 |
| 二十、工业生产者出厂价格指数(%) | 98.7 | 101.4 | -1.3 | 1.4 |
| 二十一、环境空气质量优良率(%) | 97.6 | 99.0 | -2.4 | -0.9 |
| 二十二、地级城市饮用水源地水质达标率(%) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二十三、城镇内河(湖)水质达标率(%) | 94.2 | 91.3 | 15.4 | 7.6 |
| 注:1.金融机构期末存贷款余额增速为与年初比较数;2.册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

