| 全省生产总值 | |||
| 指 标 | 2023年一季度 (亿元) |
2022年一季度 (亿元) | 比上年增减 |
| % | |||
| 全省生产总值 | 1775.96 | 1613.47 | 6.8 |
| 农林牧渔业 | 416.89 | 387.09 | 5.0 |
| 工 业 | 179.82 | 165.63 | 7.8 |
| 建筑业 | 89.09 | 86.99 | 1.5 |
| 批发和零售业 | 231.64 | 208.17 | 8.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.51 | 96.52 | 10.5 |
| 住宿和餐饮业 | 79.38 | 66.23 | 14.2 |
| 金融业 | 114.53 | 109.35 | 4.0 |
| 房地产业 | 151.90 | 143.19 | 3.3 |
| 其他服务业 | 387.20 | 350.30 | 8.3 |
| 第一产业 | 407.26 | 378.48 | 4.9 |
| 第二产业 | 268.43 | 252.13 | 5.5 |
| 第三产业 | 1100.27 | 982.86 | 7.7 |
| 注:1.绝对数按现价计算,增长速度按不变价计算;2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》;3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》。 | |||
扫一扫在手机打开当前页

