| 规模以上工业增加值 | ||
| 指 标 | 比上年同期增减% | |
| 3月 | 1-3月 | |
| 工业增加值 | 21.1 | 8.6 |
| 其中:国有控股企业 | 29.3 | 10.6 |
| 医药工业 | 1.8 | 16.4 |
| 装备制造业 | 48.0 | 33.4 |
| 高技术制造业 | 2.8 | 14.4 |
| (一)按轻重工业分 | ||
| 1.轻工业 | 5.7 | 10.5 |
| 2.重工业 | 26.7 | 6.8 |
| (二)按经济类型分 | ||
| 1.国有企业 | 12.9 | 15.7 |
| 2.集体企业 | ||
| 3.股份合作企业 | ||
| 4.股份制企业 | 6.2 | 4.8 |
| 5.外商及港澳台投资企业 | 52.3 | 12.1 |
| 6.其他经济类型工业 | ||
| 注:1.本表增长速度按可比价计算。 | ||
| 2.规模以上工业企业标准为年营业收入2000万元及以上工业企业。 | ||
| 分市县规模以上工业增加值 | ||
| 地 区 | 比上年同期增减% | |
| 3月 | 1-3月 | |
| 全 省 | 21.1 | 8.6 |
| 海口经济圈 | 9.3 | 10.5 |
| 三亚经济圈 | 6.7 | -3.8 |
| 儋洋经济圈 | 73.9 | 20.1 |
| 滨海城市带 | 21.5 | 8.8 |
| 中部生态保育区 | 17.0 | 7.3 |
| 海 口 市 | 9.0 | 12.1 |
| 三 亚 市 | 16.0 | 2.0 |
| 儋州市(含洋浦) | 73.9 | 20.1 |
| 五指山市 | 23.8 | 23.8 |
| 文 昌 市 | 15.5 | 22.0 |
| 琼 海 市 | 2.5 | 2.3 |
| 万 宁 市 | 49.3 | 19.2 |
| 定 安 县 | 26.0 | 5.8 |
| 屯 昌 县 | 4.2 | -2.6 |
| 澄 迈 县 | 6.4 | 1.9 |
| 临 高 县 | 96.6 | 21.2 |
| 东 方 市 | -10.7 | -7.8 |
| 乐 东 县 | -11.7 | -18.7 |
| 琼 中 县 | 19.3 | 7.8 |
| 保 亭 县 | 21.2 | 3.5 |
| 陵 水 县 | 5.9 | 3.9 |
| 白 沙 县 | 1.3 | -4.2 |
| 昌 江 县 | -3.0 | -13.2 |
| 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 比上年同期增减% | |
| 本月 | 累计 | |||
| 铁矿石(原矿)(万吨) | 53.63 | 149.13 | -11.5 | -6.5 |
| 饲料(万吨) | 30.13 | 85.94 | 14.7 | 15.4 |
| 成品糖(万吨) | 0.07 | 6.64 | -95.8 | -19.7 |
| 罐头(万吨) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 软饮料(万吨) | 10.50 | 28.09 | 6.8 | 7.3 |
| 卷烟(亿支) | 11.50 | 35.50 | -16.4 | 2.9 |
| 人造板(万立方米) | 3.16 | 5.47 | -5.3 | -31.8 |
| 纸浆(万吨) | 17.22 | 39.28 | 23.7 | -13.3 |
| 机制纸及纸板(万吨) | 16.46 | 43.39 | 0.8 | -8.8 |
| 其中:卫生用纸原纸(万吨) | 5.08 | 12.26 | 6.1 | -20.1 |
| 精甲醇(万吨) | 12.63 | 37.67 | -5.5 | -3.6 |
| 氮肥(折含N100%)(万吨) | 5.77 | 16.92 | -2.7 | 1.7 |
| 合成纤维单体(PTA)(万吨) | 19.34 | 56.80 | -0.6 | -1.5 |
| 合成纤维聚合物(PET)(万吨) | 18.58 | 53.81 | 0.7 | -0.1 |
| 硅酸盐水泥熟料(万吨) | 136.13 | 217.32 | 26.5 | -16.0 |
| 水泥(万吨) | 175.79 | 314.62 | 5.2 | -2.8 |
| 商品混凝土(万吨) | 202.56 | 477.26 | -6.1 | -20.6 |
| 汽车(辆) | 5578 | 9901 | 138.5 | 115.2 |
| 0 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

