| 固定资产投资情况 | |
| 指 标 | 1-3月比上年同期增减 |
| % | |
| 固定资产投资额 | 12.0 |
| #本年新开工项目完成投资 | 28.1 |
| 一、按投资种类分 | |
| 房地产开发投资 | 4.8 |
| 其他投资 | 16.1 |
| 二、按构成分 | |
| 建筑安装工程 | -1.6 |
| 设备工器具购置 | 90.9 |
| 其他费用 | 22.5 |
| 三、按投资主体份 | |
| 国有及国有控股 | 21.2 |
| 民间投资 | -3.3 |
| 外商投资 | 60.7 |
| 四、按建设性质分(不含房地产) | |
| # 新 建 | 18.5 |
| 扩 建 | -45.0 |
| 改建和技术改造 | 61.0 |
| 五、施工项目个数 | 5.0 |
| # 本年新开工 | 3.7 |
| 固定资产投资项目 | 6.8 |
| 房地产开发项目 | -0.6 |
| 注:固定资产投资统计起点为计划总投资500万元(含)以上项目。 | |
| 固定资产投资资金来源情况 | |
| 指 标 | 1-3月比上年同期增减 |
| % | |
| 固定资产投资额 | 12.0 |
| 一、按产业分 | |
| 第一产业 | 16.0 |
| 第二产业 | 42.1 |
| 第三产业 | 6.2 |
| 二、本年实际到位资金合计 | |
| 1.上年末结余资金 | -25.1 |
| 2.本年实际到位资金小计 | -0.4 |
| (1)国家预算资金 | 16.5 |
| (2)国内贷款 | 48.2 |
| (3)利用外资 | -70.2 |
| # 外商直接投资 | |
| (4)自筹资金 | -4.6 |
| (5)其他资金 | -39.1 |
| 分行业固定资产投资情况 | |
| 指 标 | 1-3月比上年同期增减 |
| % | |
| 总 计 | 12.0 |
| 农林牧渔业 | 16.0 |
| 采矿业 | 306.4 |
| 制造业 | -8.8 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 122.7 |
| 建筑业 | -88.1 |
| 批发和零售业 | -58.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.5 |
| 住宿和餐饮业 | -10.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.3 |
| 金融业 | 1.3 |
| 房地产业 | 0.7 |
| 租赁和商务服务业 | -20.6 |
| 科学研究和技术服务业 | 46.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.8 |
| 居民服务和其他服务业 | 10.8 |
| 教育 | 1.2 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | -13.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.2 |
| 公共管理和社会组织 | 102.5 |
| 国际组织 | — |
| 分市县固定资产投资额 | |
| 地 区 | 1-3月比上年同期增减 |
| % | |
| 全 省 | 12.0 |
| 海口经济圈 | 14.5 |
| 三亚经济圈 | 5.4 |
| 儋洋经济圈 | 3.3 |
| 滨海城市带 | 11.1 |
| 中部生态保育区 | 22.4 |
| 海 口 市 | 9.2 |
| 三 亚 市 | 1.4 |
| 儋州市(含洋浦) | 3.3 |
| 五指山市 | 9.4 |
| 文 昌 市 | 21.4 |
| 琼 海 市 | 0.7 |
| 万 宁 市 | 9.2 |
| 定 安 县 | 27.4 |
| 屯 昌 县 | 52.5 |
| 澄 迈 县 | 39.4 |
| 临 高 县 | 39.1 |
| 东 方 市 | 31.8 |
| 乐 东 县 | 9.7 |
| 琼 中 县 | 16.8 |
| 保 亭 县 | 30.1 |
| 陵 水 县 | 15.8 |
| 白 沙 县 | 30.4 |
| 昌 江 县 | 161.0 |
| 注:澄迈县(含综合保税区)固定资产投资增速为65.8%。 | |
| 房地产开发投资完成情况 | ||||
| 指 标 | 1-3月 | 上年同期 | 比上年同期增减 | |
| (万元) | (万元) | 绝对数 | % | |
| 一、房地产开发投资 | 2987587 | 2851789 | 135798 | 4.8 |
| 按工程用途分 | ||||
| 住 宅 | 2090257 | 1866395 | 223862 | 12.0 |
| # 90平方米以下 | 268743 | 276410 | -7667 | -2.8 |
| 办公楼 | 195578 | 181981 | 13597 | 7.5 |
| 商业营业用房 | 308403 | 359539 | -51136 | -14.2 |
| 其 他 | 393349 | 443874 | -50525 | -11.4 |
| 二、本年实际到位资金合计 | 8396147 | 9692680 | -1296533 | -13.4 |
| 1.上年末结余资金 | 3970580 | 4943866 | -973286 | -19.7 |
| 2.本年实际到位资金小计 | 4425567 | 4748814 | -323247 | -6.8 |
| 国内贷款 | 853211 | 564868 | 288343 | 51.0 |
| 利用外资 | 20 | 1500 | -1480 | -99 |
| 自筹资金 | 1346485 | 1315614 | 30871 | 2.3 |
| 定金及预付款 | 1684159 | 1787082 | -102923 | -5.8 |
| 个人按揭贷款 | 197909 | 217822 | -19913 | -9.1 |
| 其他资金 | 343783 | 861928 | -518145 | -60.1 |
| 三、房屋施工面积(万平米) | 8356.67 | 8297.48 | 59.19 | 0.7 |
| # 本年新开工 | 341.14 | 367.20 | -26.06 | -7.1 |
| 四、房屋销售面积(万平米) | 178.57 | 168.32 | 10.25 | 6.1 |
| 五、房屋销售额(万元) | 3128329 | 2859172 | 269157 | 9.4 |
| 0 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

